普通型玻璃板液位計
UB系列玻璃板液位計可直接用來指示各種工業容器內介質的液位高度
基本參數
安裝中心距:L=300,500,800,1100,1400,1700mm;特殊尺寸用戶指定。
壓力等級:Class150 PN2.5,Class150 PN4.0,Class300 PN6.4,Class600 PN10,Class900 PN16MPa;
閥門自動封閉壓力:>0.2MPa;
蒸汽伴熱夾套壓力:0.6MPa;
蒸汽夾套接頭:G?〃外螺紋;
接液材質:碳鋼Q235-A,20#,不銹鋼321,304,316L;
文檔下載
規格選型
UB | 普通、高溫、高壓、低溫防霜玻璃板液位計 | 注冊型號 | ||||||
25 | Class 150LB ANSI PN2.5MPa | 壓力等級 | ||||||
60 | Class 300LB ANSI PN6.4MPa | |||||||
100 | Class 600LB ANSI PN10.0MPa | |||||||
160 | Class 900LB ANSI PN16.0MPa | |||||||
A | 透光式,適用于無色透明液體測量,且光線好的場所 | 基本類型 | ||||||
B | 透光式帶蒸汽伴熱,適用于較冷地區或液體需加熱場合 | |||||||
C | 反射式,適用于有色澤的液體測量,且光線好的場所 | |||||||
D | 反射式帶蒸汽伴熱,使用于較冷地區或液體需加熱場合 | |||||||
E | 雙色透光式,適用于光線較好且無色透明液體(不推薦使用) | |||||||
F | 透光低溫防霜型,適合低溫無色液體且光線好的場所 | |||||||
G | 反射低溫防霜型,適合低溫有色澤液體且光線好的場所 | |||||||
M | 大通徑型,無色液體,指示靈敏,額定壓力≤4.0Mpa | |||||||
1 | 高硼硅玻璃,T≤260℃ | 試用溫度和玻璃 | ||||||
2 | 高硼硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | 鋁硅玻璃,260℃≤T≤450℃ | |||||||
4 | 鋁硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | Q235-A碳鋼 | 5 | 321 | 接液材質 | ||||
4 | 304 | 6 | 316L | |||||
TB | 頂-底連接(標準型) | 連接形式 | ||||||
SL | 側-側左連接型 | |||||||
SR | 側-側右連接型 | |||||||
EL | 側-側環管左連接型 | |||||||
ER | 側側環管右連接型 | |||||||
-□□□□ | 中心距(mm) | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
UB | 25 | A | 4 | 3 | TB | 1100 | 選型舉例 | |
UB系列玻璃板液位計;壓力等級為Class 150LB ANSI PN2.5Mpa;透光式,適用于無色透明液體測量,且光線好的場所;鋁硅玻璃,接液面加云母片;接液材質為Q235-A碳鋼;頂-底連接(標準型);中心距為1100mm |