介紹
深盲孔、整體鉆孔、整體套管、焊接套管、鈦材保護管、鋯材保護管
產品選型
FD系列 | 熱電阻/熱電偶/雙金屬溫度計保護套 | 注冊型號 | ||||||
S | 雙金屬溫度計套管 | 用途分類 | ||||||
W | 熱電偶/熱電阻套管 | |||||||
Z | 整體套管 | 套管結構 | ||||||
H | 焊接套管 | |||||||
設計序號 | ||||||||
S9 | 321 | Z | 鋯 | 材質 | ||||
B | 304 | Ti | 鈦TA(1-3) | |||||
E | 316 | G3 | GH303 | |||||
F | 316L | C | 20#碳鋼 | |||||
-口口口口 | 內螺紋尺寸 | |||||||
-口口口口 | 外螺紋尺寸或法蘭 | |||||||
-口口口口 | 插入深度(mm) | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
FD | S | Z | Z-304 | B | M27×2 | DN50,FN1.0 | 300 | 選型舉例 |
FD系列雙金屬溫度計保護套;整體套管;設計序號為Z-304;材質為304;內螺紋尺寸為M27×2;法蘭為DN50,PN1.0;插入深度為300mm |
文檔下載