指針指示型金屬管浮子流量計
純指針顯示,刻度經放大顯示,讀起來清晰可辨
概述
HF25 系列金屬管轉子流量計可測量液體、氣體和水蒸汽等介質的流量,具有堅固、安全、耐用等特點。其耐高溫、高壓等性能尤其適用于測量腐蝕性、混濁的液體。HF25不僅能提高最高的測量精度,還能提高最高的安全性和穩定性。獨特的外形設計更具有美感,同時又有非常高的隔爆性能;HF25 采用了磁測傳感器及芯片處理技術,并可實現 LCD 瞬時流量數字顯示、累積流量、百分比流量等顯示,并可輸出二線制 4~20mA 標準信號,兼容 HART 通信協議。還具有高精度的指針指示和設定點報警開關輸出。
測量原理
如下圖所示,相對應測量介質的某一流量,當介質流到測量錐管時,被轉子截流,此時轉子上下游會產生一個壓力差即介質的流速對磁性轉子產生一個作用力A,轉子在力A的作用下會上下移動,由于測量錐管的流通面積的變化,磁性轉子在測量管中根據流量會穩定某一位置,此時:
G=A+F+W
A–壓力差即流速對磁性轉子產生的作用力
G–轉子重力
F–浮力
W–阻力(磁場之間的耦合力,阻尼產生的力等)
在平衡的過程中,磁性轉子的磁場與指針磁鋼的磁場耦合,磁耦合系統帶動指針旋轉,通過刻度盤和指針位置讀出相應的流量值。
規格選項表
HF25系列 | 金屬管浮子流量計 | 注冊型號 | |||||||||
0 | 標準垂直安裝型 | 基本類型 | |||||||||
1 | 標準垂直安裝 附伴熱夾套 | ||||||||||
2 | 垂直安裝 3A 衛生標準型 | ||||||||||
3 | 水平安裝型 | ||||||||||
4 | 其它特殊安裝型 | ||||||||||
N | 指針指示 | 功能組合 | |||||||||
A | 指針指示,普通型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
E | 指針指示,本安型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
D | 指針指示,隔爆型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
K | 指針指示,報警開關信號輸出(高位或低位一組) | ||||||||||
KK | 指針指示,報警開關信號輸出(高位和低位二組) | ||||||||||
KI | 指針指示,本安型報警開關信號輸出(高位或低位一組) | ||||||||||
KKI | 指針指示,本安型報警開關信號輸出(高位和低位二組) | ||||||||||
AK | 指針指示,報警開關信號輸出(高位或低位一組),普通型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
AKK | 指針指示,報警開關信號輸出(高位和低位二組),普通型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
EK | 指針指示,本安型報警開關信號輸出(高位或低位一組),本安型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
EKK | 指針指示,本安型報警開關信號輸出(高位和低位二組),本安型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
P | 氣動信號輸出0.02-0.1Mpa | ||||||||||
1 | DN15 | 5 | DN100 | 公稱通經 | |||||||
2 | DN25 | 6 | DN150 | ||||||||
3 | DN50 | 7 | 其他口徑 | ||||||||
4 | DN80 | ||||||||||
A | 304SS | I | incone1600 | 材質 | |||||||
B | 316SS/316L | H | 哈氏合金C | ||||||||
C | 襯PTFE | M | 蒙乃爾400合金 | ||||||||
D | 321 | Zr | 鋯材 | ||||||||
P | 襯PP | Ti | 鈦材 | ||||||||
A1 | 鋁材 | O | 其他特殊材料 | ||||||||
1 | PN 1.6Mpa | 公稱壓力 | |||||||||
2 | PN 2.5Mpa | 2A | Class 150LB ANSI | ||||||||
3 | PN 4.0Mpa | 3A | Class 300LB ANSI | ||||||||
4 | PN 6.3Mpa | 4A | Class 600LB ANSI | ||||||||
5 | PN 10.0Mpa | ||||||||||
6 | PN 16.0Mpa | 6A | Class 900LB ANSI | ||||||||
7 | PN 32.0Mpa | 7A | Class 1500LB ANSI | ||||||||
8 | PN 40.0Mpa | 8A | Class 2500LB ANSI | ||||||||
D | -40℃~200℃ | 介質溫度 | |||||||||
G | -40℃~450℃ | ||||||||||
Z | 阻尼型 | 選項 | |||||||||
W | 無阻尼型 | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
HF25 系列 |
0 | N | 3 | B | 2 | D | W | 選型舉例 | |||
HF25系列標準垂直安裝型金屬管轉子流量計,指針指示、口徑DN50、材料316SS、PN2.5MPa、介質溫度150℃、無阻尼 |